| Конкурсный список на сайт от АйТи | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 04.08.2026. Время формирования - 21:00:00. | |||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000044 от 04.04.2026 10:50:27 | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 35.03.06_Машины и оборудование в агробизнесе_Очная_Особое право | |||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.06 Агроинженерия | |||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика / Основы технических знаний |
Русский язык |
Информатика и ИКТ / Математические методы в профессиональной деятельности / География / Химия / Биология / Физика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
| 1 | 2341961 | 203 | 72 | 75 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
| 2 | 2081197 | 169 | 70 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | |||||||
| 3 | 1821442 | 160 | 72 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Подано | ||||||
| 4 | 2252740 | 156 | 58 | 51 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||||
| 5 | 1839163 | 152 | 46 | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 3 | Подано | ||||||